| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $sf/$m² | MLS Number | 
|---|---|---|---|---|---|
| PH-1 | $1,995,000 | 5 / 4 / 1 | 5103sf / 474m² | $391sf / $4,208m² | F10410195 | 
| 938 | $600,000 | 3 / 2 | 1518sf / 141m² | $395sf / $4,255m² | F10512167 | 
| 1207 | $549,000 | 2 / 2 | 1220sf / 113m² | $450sf / $4,844m² | F10514775 | 
| 705 | $505,500 | 2 / 2 | 1350sf / 125m² | $374sf / $4,031m² | A11878955 | 
| 815 | $499,900 | 2 / 2 | 1208sf / 112m² | $414sf / $4,455m² | F10498014 | 
| 628 | $499,900 | 2 / 2 | 1225sf / 114m² | $408sf / $4,393m² | F10525723 | 
| 1501 | $499,000 | 2 / 2 | 1225sf / 114m² | $407sf / $4,385m² | F10505864 | 
| 1413 | $495,000 | 2 / 2 | 1131sf / 105m² | $438sf / $4,711m² | A11895610 | 
| 718 | $480,000 | 2 / 2 | 1216sf / 113m² | $395sf / $4,249m² | A11809050 | 
| 909 | $450,000 | 2 / 2 | 1212sf / 113m² | $371sf / $3,997m² | A11890692 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                