About Lauderdale By The Sea

Lauderdale-By-The Sea (LBTS) is a popular and charming oceanfront enclave with an old fashioned “beach village” feeling. LBTS is located along A1A on the barrier island just North of Fort Lauderdale at the east end of Commercial Boulevard. There are both beautiful waterfront and dry lot homes just minutes to the fishing pier, fine beachfront restaurants and entertainment, often including live music and weekend street fairs.

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
259 Shore Ct
$2,798,000 4 / 4 / 1
3,024sf / 281m² $925 / $9,960m² Y / N
4444 El Mar Dr 3204
$1,795,000 2 / 2
1,256sf / 117m² $1,429 / $15,384m² Y / N
1440 S Ocean Blvd 5D
$1,449,000 3 / 3
3,000sf / 279m² $483 / $5,199m² Y / N
2049 Windward Dr
$1,350,000 3 / 2
1,818sf / 169m² $743 / $7,993m² N / Y
1661 Bel Air Ave
$1,299,000 4 / 2
1,512sf / 140m² $859 / $9,248m² N / Y
262 Bombay Ave
$1,290,000 2 / 3
1,411sf / 131m² $914 / $9,841m² N / Y
4900 N Ocean Blvd 912
$1,100,000 2 / 2
1,760sf / 164m² $625 / $6,728m² Y / N
1800 S Ocean Blvd 210
$1,095,000 3 / 3 / 1
3,340sf / 310m² $328 / $3,529m² Y / N
4900 N Ocean Blvd #212
$1,000,000 2 / 2
1,760sf / 164m² $568 / $6,116m² Y / N
4900 N Ocean Blvd 1619
$995,000 2 / 2
1,800sf / 167m² $553 / $5,950m² Y / N
5200 N Ocean Blvd 1012B
$879,000 2 / 2
1,330sf / 124m² $661 / $7,114m² Y / N
1620 S Ocean Blvd 16-J
$875,000 2 / 2
1,250sf / 116m² $700 / $7,535m² Y / N
1800 S Ocean Blvd 301
$830,000 2 / 2
1,724sf / 160m² $481 / $5,182m² Y / N
4900 N Ocean Blvd 702
$750,000 2 / 2
1,500sf / 139m² $500 / $5,382m² Y / N
2005 Ocean Walk ter
$638,999 2 / 2 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
2000 S Ocean Blvd 12A
$599,000 2 / 2
1,360sf / 126m² $440 / $4,741m² Y / N
1500 S Ocean Blvd 1408
$499,000 2 / 2
1,070sf / 99m² $466 / $5,020m² Y / N
4520 El Mar Dr 12
$495,000 1 / 1
641sf / 60m² $772 / $8,312m² Y / N
1501 S Ocean Blvd 323
$469,000 2 / 2
1,000sf / 93m² $469 / $5,048m² N / N
5000 N Ocean Blvd 1006
$435,000 1 / 1 / 1
1,080sf / 100m² $403 / $4,336m² Y / N
5555 N Ocean Blvd 20
$425,000 2 / 2 / 1
1,500sf / 139m² $283 / $3,050m² N / N
1620 Ocean Blvd S # 5L
$399,000 1 / 1 / 1
1,116sf / 104m² $358 / $3,849m² Y / N
1541 S Ocean Blvd 313
$395,000 2 / 2
1,000sf / 93m² $395 / $4,252m² N / N
1900 Ocean Blvd S # 14L
$379,000 1 / 1
870sf / 81m² $436 / $4,689m² Y / N
1501 S Ocean Blvd 117
$345,900 1 / 1 / 1
850sf / 79m² $407 / $4,380m² N / N
1501 S Ocean Blvd 227
$345,000 1 / 1 / 1
850sf / 79m² $406 / $4,369m² N / N
1965 S Ocean Blvd 203
$265,000 2 / 2
1,200sf / 111m² $221 / $2,377m² N / N
1461 S Ocean Blvd 222
$250,000 1 / 1 / 1
750sf / 70m² $333 / $3,588m² N / N
1480 S Ocean Blvd 116
$240,000 0 / 1
375sf / 35m² $640 / $6,889m² Y / N

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1960 Coral Reef Dr $14,000 5 / 3 2,440 / 227m² $6sf / $62m² N / Y
1460 S Ocean Blvd 304 $13,000 3 / 3 / 1 4,003 / 372m² $3sf / $35m² Y / Y
241 Oceanic Ave $10,000 4 / 3 / 1 2,770 / 257m² $4sf / $39m² N / Y
4900 N Ocean Blvd 1607 $10,000 3 / 2 / 1 2,450 / 228m² $4sf / $44m² Y / Y
5000 N Ocean Blvd 1710 $7,000 3 / 2 1,615 / 150m² $4sf / $47m² Y / Y
262 Bombay Ave $6,975 2 / 3 1,411 / 131m² $5sf / $53m² N / Y
4445 El Mar Dr 2303 $6,500 2 / 2 / 1 1,672 / 155m² $4sf / $42m² Y / Y
5100 N Ocean Blvd 312 $6,000 2 / 2 1,780 / 165m² $3sf / $36m² Y / N
5000 N Ocean Blvd 1405 $5,250 2 / 2 1,433 / 133m² $4sf / $39m² Y / Y
4900 N Ocean Blvd 702 $5,200 2 / 2 1,500 / 139m² $3sf / $37m² Y / Y
5400 N Ocean Blvd 39 $5,000 2 / 2 / 1 1,473 / 137m² $3sf / $37m² Y / Y
4900 N Ocean Blvd 912 $5,000 2 / 2 1,760 / 164m² $3sf / $31m² Y / Y
4540 Ocean Dr N # 210 $5,000 2 / 2 1,450 / 135m² $3sf / $37m² N / N
5100 Ocean Blvd N # 1016 $5,000 2 / 2 1,744 / 162m² $3sf / $31m² Y / N
1800 S Ocean Blvd 401 $5,000 2 / 2 1,724 / 160m² $3sf / $31m² Y / Y
1800 S Ocean Blvd 1503 $4,800 2 / 2 1,372 / 127m² $3sf / $38m² Y / Y
1800 S Ocean Blvd 1101 $4,800 2 / 2 1,724 / 160m² $3sf / $30m² Y / Y
1620 S Ocean Blvd 3J $4,750 2 / 2 1,250 / 116m² $4sf / $41m² Y / Y
5100 N Ocean Blvd 1106 $4,500 2 / 2 1,400 / 130m² $3sf / $35m² Y / Y
1750 S Ocean Blvd 509E $4,200 2 / 2 945 / 88m² $4sf / $48m² Y / Y
4900 N Ocean Blvd 705 $4,000 2 / 2 1,400 / 130m² $3sf / $31m² Y / Y
5000 N Ocean Blvd 506 $3,900 1 / 1 / 1 1,080 / 100m² $4sf / $39m² Y / Y
5100 N Ocean Blvd 802 $3,850 1 / 1 / 1 1,080 / 100m² $4sf / $38m² Y / Y
4900 N Ocean Blvd 1601 $3,750 1 / 1 / 1 1,000 / 93m² $4sf / $40m² Y / Y
1541 S Ocean Blvd 317 $3,750 1 / 1 / 1 850 / 79m² $4sf / $47m² N / Y
1501 S Ocean Blvd 307 $3,750 2 / 2 1,000 / 93m² $4sf / $40m² N / Y
1541 S Ocean Blvd $3,700 1 / 1 / 1 850 / 79m² $4sf / $47m² N / Y
1541 S Ocean Blvd 225 $3,650 1 / 1 / 1 850 / 79m² $4sf / $46m² N / Y
1900 S Ocean Blvd 14P $3,300 2 / 2 1,120 / 104m² $3sf / $32m² Y / Y
4900 N Ocean Blvd 1509 $3,250 1 / 1 / 1 960 / 89m² $3sf / $36m² Y / Y
4627 Bougainvilla Dr 2E $3,200 2 / 2 803 / 75m² $4sf / $43m² N / N
1500 S Ocean Blvd 508 $3,200 2 / 2 1,070 / 99m² $3sf / $32m² Y / Y
1501 S Ocean Blvd 110 $3,000 2 / 2 1,000 / 93m² $3sf / $32m² N / Y
258 Neptune Ave N $3,000 1 / 1 N/A / N/A N/A / N/A N / N
4228 N Ocean Dr 15 $2,950 0 / 1 348 / 32m² $8sf / $91m² N / Y
1501 S Ocean Blvd 211 $2,950 2 / 2 1,000 / 93m² $3sf / $32m² N / Y
1900 S Ocean Blvd 14L $2,800 1 / 1 870 / 81m² $3sf / $35m² Y / Y
1500 S Ocean Blvd 201 $2,650 2 / 2 1,070 / 99m² $2sf / $27m² Y / Y
1750 S Ocean Blvd 304E $2,600 2 / 2 945 / 88m² $3sf / $30m² Y / Y
1501 S Ocean Blvd 102 $2,600 2 / 2 1,000 / 93m² $3sf / $28m² N / N
1965 S Ocean Blvd 208 $2,600 1 / 1 / 1 860 / 80m² $3sf / $33m² N / Y
4117 Bougainvilla Dr 210 $2,550 2 / 2 1,030 / 96m² $2sf / $27m² N / Y
1501 S Ocean Blvd 315 $2,500 1 / 1 / 1 850 / 79m² $3sf / $32m² N / Y
1541 S Ocean Blvd 318 $2,500 1 / 1 / 1 850 / 79m² $3sf / $32m² N / Y
1541 S Ocean Blvd 204 $2,350 2 / 2 1,000 / 93m² $2sf / $25m² N / Y
1967 S Ocean Blvd 308 $2,300 2 / 1 780 / 72m² $3sf / $32m² N / Y
1501 S Ocean Blvd 224 $2,300 2 / 2 1,000 / 93m² $2sf / $25m² N / N
1480 S Ocean Blvd 104 $2,100 0 / 1 375 / 35m² $6sf / $60m² Y / Y
4613 Bougainvilla Dr 1 $1,900 1 / 1 600 / 56m² $3sf / $34m² N / Y
4213 El Mar Dr 2 $1,700 0 / 1 350 / 33m² $5sf / $52m² N / N
4229 Bougainvilla Dr 2 $1,375 0 / 1 400 / 37m² $3sf / $37m² N / N

Property Location